| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
SLVCN
Descrição do produto
A válvula esfera de alta pressão em aço forjado Classe 1500 da SLVCN oferece desempenho confiável em sistemas industriais exigentes. Apresentando Double Block-and-Bleed (DBB) e um dispositivo de vedação de emergência, garante máxima segurança e prevenção de vazamentos.
Com designs de haste antiestática, à prova de fogo (API 607) e anti-explosão, esta válvula garante operação segura mesmo em condições extremas.
Construído com materiais resistentes à corrosão, proporciona durabilidade duradoura e desempenho de vedação confiável sob pressões flutuantes. A válvula suporta atuação manual, de engrenagem helicoidal, elétrica e pneumática e oferece montagem direta ISO 5211 para fácil integração de automação.
Ideal para petróleo e gás, produtos químicos e geração de energia, esta válvula atende aos padrões API 6D e ASME B16.34, com classificação de pressão de PN420/6000 PSIG.
✓ Segurança máxima e prevenção de vazamentos
Duplo bloqueio e sangramento (DBB), dispositivo de vedação de emergência, antiestático, à prova de fogo (API 607) e haste anti-explosão garantem operação segura em sistemas de alta pressão com proteção adicional para aplicações críticas.
A estrutura avançada de vedação da sede oferece desempenho livre de vazamentos sob altas pressões, suportando projetos de vedação simples e dupla para maior confiabilidade.
Feito de aço forjado de alta qualidade e materiais resistentes à corrosão, garantindo durabilidade em ambientes agressivos e resistência a fissuras por tensão.
Suporta atuação manual, engrenagem helicoidal, elétrica e pneumática, com montagem direta ISO 5211 para fácil automação e compatibilidade do atuador.
Disponível em vários tamanhos e materiais (A694F52, A694F60, A694F65, A182F316, Inconel 625, etc.) para atender às necessidades industriais.
Ideal para indústrias de petróleo e gás, química, geração de energia e tratamento de água, atendendo às demandas de aplicações de alta pressão.

| 1 | Corpo Direito | 9 | Selo labial | 17 | Chave | 25 | Almofada de embalagem | 33 | Rolamento de impulso |
| 2 | Noz | 10 | Retentor de assento | 18 | Parafuso | 26 | Bandeja coletora | 34 | Rolamento da Haste |
| 3 | Alfinete | 11 | Selo labial | 19 | Garanhão | 27 | Caixa de embalagem | 35 | Suporte de munhão |
| 4 | Junta | 12 | Parafuso | 20 | Noz | 28 | Noz | 36 | Corpo |
| 5 | Primavera | 13 | Anel de pressão do assento | 21 | Garanhão | 29 | Garanhão | 37 | Válvula de drenagem |
| 6 | Garanhão | 14 | Seat | 22 | Glândula | 30 | Tronco | ||
| 7 | Arruela de impulso | 15 | Bola | 23 | Anel de embalagem | 31 | Arruela de impulso | ||
| 8 | Selo labial | 16 | Engrenagem sem-fim | 24 | Embalagem | 32 | Rolamento da Haste |
Dimensões: Classe 1500 - Porto Completo
| Tamanho | Furo | Entrada lateral | Entrada principal | |||||||||||
| Frente a frente | D pol/mm | D1 pol./mm | Peso | Frente a frente | D2 pol./mm | Peso | ||||||||
| NPS/DN | B1 pol./mm | B2 pol./mm | RF pol./mm | RTJ pol./mm | BWE pol./mm | Modelo FF lb/kg | Modelo FW lb/kg | RF pol./mm | RTJ pol./mm | BWE pol./mm | Modelo FT lb/kg | |||
| 2 ' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 137 | 132 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 62 | 60 | 368 | 371 | 368 | 216 | 55 |
| 3 ' | 2.94 | 2.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 260 | 254 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 331 |
| 80 | 74 | 74 | 470 | 473 | 470 | 266 | 266 | 118 | 115 | 470 | 473 | 470 | 267 | 150 |
| 4 ' | 3.94 | 3.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 12.2 | 439 | 397 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 606 |
| 100 | 100 | 100 | 546 | 549 | 546 | 311 | 311 | 199 | 180 | 546 | 549 | 546 | 311 | 275 |
| 6 ' | 5.69 | 5.69 | 27.75 | 28 | 27.75 | 16.3 | 16.3 | 1113 | 1102 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 1389 |
| 150 | 144 | 144 | 705 | 711 | 705 | 415 | 415 | 505 | 500 | 705 | 711 | 705 | 396 | 630 |
| 8' | 7.56 | 7.56 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 20.2 | 20.2 | 1931 | 1907 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 2557 |
| 200 | 192 | 192 | 832 | 841 | 832 | 512 | 512 | 876 | 865 | 832 | 841 | 832 | 486 | 1160 |
| 10' | 9.44 | 9.44 | 39 | 39.38 | 39 | 23.6 | 23.6 | 3175 | 3087 | 39 | 39.38 | 39 | 23 | 3263 |
| 250 | 239 | 239 | 991 | 1000 | 991 | 600 | 600 | 1440 | 1400 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 1480 |
| 12' | 11.31 | 11.31 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.4 | 27.4 | 4806 | 4740 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.9 | 4475 |
| 300 | 287 | 287 | 1130 | 1146 | 1130 | 695 | 695 | 2180 | 2150 | 1130 | 1146 | 1130 | 709 | 2030 |
| 14' | 12.44 | 12.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 30.1 | 6440 | 6393 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 5842 |
| 350 | 315 | 315 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 765 | 2921 | 2900 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 2650 |
| 16' | 14.19 | 14.19 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 34.6 | 34.6 | 9451 | 9370 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 33.4 | 8642 |
| 400 | 360 | 360 | 1384 | 1407 | 1384 | 880 | 880 | 4287 | 4250 | 1384 | 1407 | 1384 | 848 | 3920 |
| 18' | 16 | 16 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 37.2 | 37.2 | 13779 | 13559 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 38.6 | 11641 |
| 450 | 406 | 406 | 1537 | 1559 | 1537* | 945 | 945 | 6250 | 6150 | 1537 | 1559 | 1537* | 980 | 5280 |
| 20' | 17.88 | 17.88 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 42.1 | 42.1 | 20062 | 19842 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 40 | 14551 |
| 500 | 454 | 454 | 1664 | 1686 | 1664* | 1070 | 1070 | 9100 | 9000 | 1664 | 1686 | 1664* | 1015 | 6600 |
| 24' | 21.5 | 21.5 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 49.6 | 49.6 | 30865 | 29542 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 50.9 | 24251 |
| 600 | 546 | 546 | 1972* | 1972 | 1972* | 1260 | 1260 | 14000 | 13400 | 1972* | 1972 | 1972* | 1293 | 11000 |
Peso e dimensões para válvulas maiores até 48' disponíveis sob consulta
Dimensões: Classe 1500 - Porta reduzida
| Tamanho | Furo | Entrada lateral | Entrada principal | |||||||||||
| Frente a frente | D pol/mm | D1 pol./mm | Peso | Frente a frente | D2 pol./mm | Peso | ||||||||
| NPS/DN | B1 pol./mm | B2 pol./mm | RF pol./mm | RTJ pol./mm | BWE pol./mm | Modelo GG lb/kg | Modelo GW lb/kg | RF pol./mm | RTJ pol./mm | BWE pol./mm | Modelo FT lb/kg | |||
| 2'×11/2' | 1.94 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 108 | 101 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 46 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3'×2' | 2.94 | 1.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 187 | 181 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 212 |
| 80×50 | 74 | 49 | 470 | 473 | 470 | 266 | 266 | 85 | 82 | 470 | 473 | 470 | 267 | 96 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 12.2 | 320 | 309 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 441 |
| 100×80 | 100 | 74 | 546 | 549 | 546 | 311 | 311 | 145 | 140 | 546 | 549 | 546 | 311 | 200 |
| 6'X4' | 5.69 | 3.94 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 15.6 | 648 | 639 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 827 |
| 150×100 | 144 | 100 | 705 | 711 | 705 | 396 | 396 | 294 | 290 | 705 | 711 | 705 | 396 | 375 |
| 8'×6' | 7.56 | 5.69 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 19.1 | 1374 | 1345 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 1565 |
| 200×150 | 192 | 144 | 832 | 841 | 832 | 486 | 486 | 623 | 610 | 832 | 841 | 832 | 486 | 710 |
| 10'X8' | 9.44 | 7.56 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 23.1 | 2388 | 2359 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 2866 |
| 250×200 | 239 | 192 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 586 | 1083 | 1070 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 1300 |
| 12'×10' | 11.31 | 9.44 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 26.6 | 3708 | 3682 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 3527 |
| 300×250 | 287 | 239 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 676 | 1682 | 1670 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 1600 |
| 14'X10' | 12.44 | 9.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 29.6 | 4301 | 4277 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 4740 |
| 350×250 | 315 | 239 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 751 | 1951 | 1940 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2150 |
| 14'X12' | 12.44 | 11.31 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 29.6 | 5291 | 5247 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 6063 |
| 350×300 | 315 | 287 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 751 | 2400 | 2380 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2750 |
| 16'×12' | 14.19 | 11.31 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 32.5 | 6158 | 6085 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 6945 |
| 400×300 | 360 | 287 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 826 | 2793 | 2760 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 3150 |
| 20'×16' | 17.88 | 14.19 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 38.8 | 11550 | 11464 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 11023 |
| 500×400 | 454 | 360 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 986 | 5239 | 5200 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 5000 |
| 24'×20' | 21.5 | 17.88 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 46.1 | 22553 | 22465 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 16314 |
| 600×500 | 546 | 454 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 1170 | 10230 | 10190 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 7400 |
Peso e dimensões para válvulas maiores até 48' disponíveis mediante solicitação
Descrição do produto
A válvula esfera de alta pressão em aço forjado Classe 1500 da SLVCN oferece desempenho confiável em sistemas industriais exigentes. Apresentando Double Block-and-Bleed (DBB) e um dispositivo de vedação de emergência, garante máxima segurança e prevenção de vazamentos.
Com designs de haste antiestática, à prova de fogo (API 607) e anti-explosão, esta válvula garante operação segura mesmo em condições extremas.
Construído com materiais resistentes à corrosão, proporciona durabilidade duradoura e desempenho de vedação confiável sob pressões flutuantes. A válvula suporta atuação manual, de engrenagem helicoidal, elétrica e pneumática e oferece montagem direta ISO 5211 para fácil integração de automação.
Ideal para petróleo e gás, produtos químicos e geração de energia, esta válvula atende aos padrões API 6D e ASME B16.34, com classificação de pressão de PN420/6000 PSIG.
✓ Segurança máxima e prevenção de vazamentos
Duplo bloqueio e sangramento (DBB), dispositivo de vedação de emergência, antiestático, à prova de fogo (API 607) e haste anti-explosão garantem operação segura em sistemas de alta pressão com proteção adicional para aplicações críticas.
A estrutura avançada de vedação da sede oferece desempenho livre de vazamentos sob altas pressões, suportando projetos de vedação simples e dupla para maior confiabilidade.
Feito de aço forjado de alta qualidade e materiais resistentes à corrosão, garantindo durabilidade em ambientes agressivos e resistência a fissuras por tensão.
Suporta atuação manual, engrenagem helicoidal, elétrica e pneumática, com montagem direta ISO 5211 para fácil automação e compatibilidade do atuador.
Disponível em vários tamanhos e materiais (A694F52, A694F60, A694F65, A182F316, Inconel 625, etc.) para atender às necessidades industriais.
Ideal para indústrias de petróleo e gás, química, geração de energia e tratamento de água, atendendo às demandas de aplicações de alta pressão.

| 1 | Corpo Direito | 9 | Selo labial | 17 | Chave | 25 | Almofada de embalagem | 33 | Rolamento de impulso |
| 2 | Noz | 10 | Retentor de assento | 18 | Parafuso | 26 | Bandeja coletora | 34 | Rolamento da Haste |
| 3 | Alfinete | 11 | Selo labial | 19 | Garanhão | 27 | Caixa de embalagem | 35 | Suporte de munhão |
| 4 | Junta | 12 | Parafuso | 20 | Noz | 28 | Noz | 36 | Corpo |
| 5 | Primavera | 13 | Anel de pressão do assento | 21 | Garanhão | 29 | Garanhão | 37 | Válvula de drenagem |
| 6 | Garanhão | 14 | Seat | 22 | Glândula | 30 | Tronco | ||
| 7 | Arruela de impulso | 15 | Bola | 23 | Anel de embalagem | 31 | Arruela de impulso | ||
| 8 | Selo labial | 16 | Engrenagem sem-fim | 24 | Embalagem | 32 | Rolamento da Haste |
Dimensões: Classe 1500 - Porto Completo
| Tamanho | Furo | Entrada lateral | Entrada principal | |||||||||||
| Frente a frente | D pol/mm | D1 pol./mm | Peso | Frente a frente | D2 pol./mm | Peso | ||||||||
| NPS/DN | B1 pol./mm | B2 pol./mm | RF pol./mm | RTJ pol./mm | BWE pol./mm | Modelo FF lb/kg | Modelo FW lb/kg | RF pol./mm | RTJ pol./mm | BWE pol./mm | Modelo FT lb/kg | |||
| 2 ' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 137 | 132 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 62 | 60 | 368 | 371 | 368 | 216 | 55 |
| 3 ' | 2.94 | 2.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 260 | 254 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 331 |
| 80 | 74 | 74 | 470 | 473 | 470 | 266 | 266 | 118 | 115 | 470 | 473 | 470 | 267 | 150 |
| 4 ' | 3.94 | 3.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 12.2 | 439 | 397 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 606 |
| 100 | 100 | 100 | 546 | 549 | 546 | 311 | 311 | 199 | 180 | 546 | 549 | 546 | 311 | 275 |
| 6 ' | 5.69 | 5.69 | 27.75 | 28 | 27.75 | 16.3 | 16.3 | 1113 | 1102 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 1389 |
| 150 | 144 | 144 | 705 | 711 | 705 | 415 | 415 | 505 | 500 | 705 | 711 | 705 | 396 | 630 |
| 8' | 7.56 | 7.56 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 20.2 | 20.2 | 1931 | 1907 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 2557 |
| 200 | 192 | 192 | 832 | 841 | 832 | 512 | 512 | 876 | 865 | 832 | 841 | 832 | 486 | 1160 |
| 10' | 9.44 | 9.44 | 39 | 39.38 | 39 | 23.6 | 23.6 | 3175 | 3087 | 39 | 39.38 | 39 | 23 | 3263 |
| 250 | 239 | 239 | 991 | 1000 | 991 | 600 | 600 | 1440 | 1400 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 1480 |
| 12' | 11.31 | 11.31 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.4 | 27.4 | 4806 | 4740 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.9 | 4475 |
| 300 | 287 | 287 | 1130 | 1146 | 1130 | 695 | 695 | 2180 | 2150 | 1130 | 1146 | 1130 | 709 | 2030 |
| 14' | 12.44 | 12.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 30.1 | 6440 | 6393 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 5842 |
| 350 | 315 | 315 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 765 | 2921 | 2900 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 2650 |
| 16' | 14.19 | 14.19 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 34.6 | 34.6 | 9451 | 9370 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 33.4 | 8642 |
| 400 | 360 | 360 | 1384 | 1407 | 1384 | 880 | 880 | 4287 | 4250 | 1384 | 1407 | 1384 | 848 | 3920 |
| 18' | 16 | 16 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 37.2 | 37.2 | 13779 | 13559 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 38.6 | 11641 |
| 450 | 406 | 406 | 1537 | 1559 | 1537* | 945 | 945 | 6250 | 6150 | 1537 | 1559 | 1537* | 980 | 5280 |
| 20' | 17.88 | 17.88 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 42.1 | 42.1 | 20062 | 19842 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 40 | 14551 |
| 500 | 454 | 454 | 1664 | 1686 | 1664* | 1070 | 1070 | 9100 | 9000 | 1664 | 1686 | 1664* | 1015 | 6600 |
| 24' | 21.5 | 21.5 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 49.6 | 49.6 | 30865 | 29542 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 50.9 | 24251 |
| 600 | 546 | 546 | 1972* | 1972 | 1972* | 1260 | 1260 | 14000 | 13400 | 1972* | 1972 | 1972* | 1293 | 11000 |
Peso e dimensões para válvulas maiores até 48' disponíveis sob consulta
Dimensões: Classe 1500 - Porta reduzida
| Tamanho | Furo | Entrada lateral | Entrada principal | |||||||||||
| Frente a frente | D pol/mm | D1 pol./mm | Peso | Frente a frente | D2 pol./mm | Peso | ||||||||
| NPS/DN | B1 pol./mm | B2 pol./mm | RF pol./mm | RTJ pol./mm | BWE pol./mm | Modelo GG lb/kg | Modelo GW lb/kg | RF pol./mm | RTJ pol./mm | BWE pol./mm | Modelo FT lb/kg | |||
| 2'×11/2' | 1.94 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 108 | 101 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 46 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3'×2' | 2.94 | 1.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 187 | 181 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 212 |
| 80×50 | 74 | 49 | 470 | 473 | 470 | 266 | 266 | 85 | 82 | 470 | 473 | 470 | 267 | 96 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 12.2 | 320 | 309 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 441 |
| 100×80 | 100 | 74 | 546 | 549 | 546 | 311 | 311 | 145 | 140 | 546 | 549 | 546 | 311 | 200 |
| 6'X4' | 5.69 | 3.94 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 15.6 | 648 | 639 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 827 |
| 150×100 | 144 | 100 | 705 | 711 | 705 | 396 | 396 | 294 | 290 | 705 | 711 | 705 | 396 | 375 |
| 8'×6' | 7.56 | 5.69 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 19.1 | 1374 | 1345 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 1565 |
| 200×150 | 192 | 144 | 832 | 841 | 832 | 486 | 486 | 623 | 610 | 832 | 841 | 832 | 486 | 710 |
| 10'X8' | 9.44 | 7.56 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 23.1 | 2388 | 2359 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 2866 |
| 250×200 | 239 | 192 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 586 | 1083 | 1070 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 1300 |
| 12'×10' | 11.31 | 9.44 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 26.6 | 3708 | 3682 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 3527 |
| 300×250 | 287 | 239 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 676 | 1682 | 1670 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 1600 |
| 14'X10' | 12.44 | 9.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 29.6 | 4301 | 4277 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 4740 |
| 350×250 | 315 | 239 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 751 | 1951 | 1940 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2150 |
| 14'X12' | 12.44 | 11.31 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 29.6 | 5291 | 5247 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 6063 |
| 350×300 | 315 | 287 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 751 | 2400 | 2380 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2750 |
| 16'×12' | 14.19 | 11.31 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 32.5 | 6158 | 6085 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 6945 |
| 400×300 | 360 | 287 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 826 | 2793 | 2760 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 3150 |
| 20'×16' | 17.88 | 14.19 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 38.8 | 11550 | 11464 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 11023 |
| 500×400 | 454 | 360 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 986 | 5239 | 5200 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 5000 |
| 24'×20' | 21.5 | 17.88 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 46.1 | 22553 | 22465 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 16314 |
| 600×500 | 546 | 454 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 1170 | 10230 | 10190 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 7400 |
Peso e dimensões para válvulas maiores até 48' disponíveis mediante solicitação