| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
SLVCN

Descrição do produto
A válvula esfera montada em munhão 600LB da SLVCN foi projetada para aplicações industriais de alta pressão e alta temperatura. Com sistema de acionamento duplo (atuador elétrico + engrenagem helicoidal manual), garante operação segura para automação e controle de emergência.
O design de entrada superior permite a manutenção em linha sem remoção da tubulação, minimizando o tempo de inatividade. O corpo forjado e a esfera montada no munhão fornecem suporte robusto para sistemas de grande porte e alta pressão.
Double Block and Bleed (DBB) garante isolamento confiável e controle de pressão, enquanto o design com sede de metal oferece excelente resistência ao desgaste e longa vida útil.
Recursos à prova de fogo com dispositivos antiestáticos e haste anti-explosão garantem uma operação segura em ambientes perigosos. Ideal para aplicações de petróleo e gás, processamento químico e offshore, onde o desempenho e a segurança são fundamentais.
A esfera forjada montada no munhão garante uma distribuição uniforme da pressão, perfeita para aplicações em tubulações de alta pressão e grande diâmetro.
A vedação bidirecional com operação de baixo torque garante desempenho confiável e sem vazamentos, mesmo sob pressão extrema e em ambientes críticos.
A construção à prova de fogo garante a integridade da vedação durante a exposição ao fogo, atendendo aos requisitos de isolamento de emergência para serviços químicos e de petróleo e gás.
Um recurso integrado de desligamento de emergência garante uma operação segura e sem vazamentos durante situações críticas, proporcionando uma resposta rápida e segura.
Especificações Técnicas
Dimensões: Classe 600 - Porto Completo
| Tamanho | Furo | Modelo / Cara a Cara | D2 pol./mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pol./mm | B2 pol./mm | FT RF pol./mm | FT RTJ pol./mm | FT BWE pol/mm | Modelo FT lb/kg | |
| 2 ' | 1.94 | 1.94 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 7.5 | 132 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 190 | 60 |
| 3 ' | 2.94 | 2.94 | 14 | 14.13 | 14 | 9.4 | 287 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 240 | 130 |
| 4 ' | 3.94 | 3.94 | 17 | 17.13 | 17 | 11.4 | 529 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 290 | 240 |
| 6 ' | 5.94 | 5.94 | 22 | 22.13 | 22 | 14.6 | 628 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 370 | 285 |
| 8' | 7.94 | 7.94 | 26 | 26.13 | 26 | 20.5 | 1235 |
| 200 | 201 | 201 | 660 | 664 | 660 | 521 | 560 |
| 10' | 9.94 | 9.94 | 31 | 31.13 | 31 | 20.1 | 1852 |
| 250 | 252 | 252 | 787 | 791 | 787 | 510 | 840 |
| 12' | 11.94 | 11.94 | 33 | 33.13 | 33 | 22.6 | 2028 |
| 300 | 303 | 303 | 838 | 841 | 838 | 575 | 920 |
| 14' | 13.19 | 13.19 | 35 | 35.13 | 35 | 26.4 | 2602 |
| 350 | 334 | 334 | 889 | 892 | 889 | 670 | 1180 |
| 16' | 15.19 | 15.19 | 39 | 39.13 | 39 | 28 | 3748 |
| 400 | 385 | 385 | 991 | 994 | 991 | 712 | 1700 |
| 18' | 17.19 | 17.19 | 43 | 43.13 | 43 | 29.8 | 5291 |
| 450 | 436 | 436 | 1092 | 1095 | 1092 | 757 | 2400 |
| 20' | 19.19 | 19.19 | 47 | 47.25 | 47 | 36.4 | 6724 |
| 500 | 487 | 487 | 1194 | 1200 | 1194 | 925 | 3050 |
| 22' | 21.19 | 21.19 | 51 | 51.38 | 51 | 37.3 | 9524 |
| 550 | 538 | 538 | 1295 | 1305 | 1295 | 947 | 4320 |
| 24' | 23.19 | 23.19 | 55 | 55.38 | 55 | 42.5 | 11751 |
| 600 | 589 | 589 | 1397 | 1407 | 1397 | 1080 | 5330 |
Peso e dimensões para válvulas maiores até 64' disponíveis mediante solicitação. Para mais dimensões, entre em contato conosco.
Dimensões: Classe 600 - Porto Reduzido
| Tamanho | Furo | Modelo / Cara a Cara | D2 pol./mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 | B2 pol./mm | GT RF pol./mm | GT RTJ pol./mm | GT BWE pol./mm | Modelo GT lb/kg | |
| 2'X 11/2' | 1.94 | 1.5 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 6.5 | 77 |
| 50X40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 166 | 35 |
| 3'X2' | 2.94 | 1.94 | 14 | 14.13 | 14 | 8.3 | 154 |
| 80X50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 211 | 70 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 17 | 17.13 | 17 | 10.9 | 309 |
| 100X80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 276 | 140 |
| 6'X4' | 5.94 | 3.94 | 22 | 22.13 | 22 | 14 | 584 |
| 150X100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 356 | 265 |
| 8'X6' | 7.94 | 5.94 | 26 | 26.13 | 26 | 16.6 | 750 |
| 200X150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 421 | 340 |
| 10'x8' | 9.94 | 7.94 | 31 | 31.13 | 31 | 20.1 | 1323 |
| 250X200 | 252 | 201 | 787 | 791 | 787 | 511 | 600 |
| 12'X10' | 11.94 | 9.94 | 33 | 33.13 | 33 | 22.1 | 1984 |
| 300X250 | 303 | 252 | 838 | 841 | 838 | 561 | 900 |
| 14'X10' | 13.19 | 11.94 | 35 | 35.13 | 35 | 23.9 | 2535 |
| 350X250 | 334 | 252 | 889 | 892 | 889 | 606 | 1150 |
| 14'X12' | 13.19 | 11.94 | 35 | 35.13 | 35 | 23.9 | 2756 |
| 350X300 | 334 | 303 | 889 | 892 | 889 | 606 | 1250 |
| 16'X12' | 15.19 | 11.94 | 39 | 39.13 | 39 | 27 | 3197 |
| 400X300 | 385 | 303 | 991 | 994 | 991 | 686 | 1450 |
| 20'X16' | 19.19 | 15.19 | 47 | 47.25 | 47 | 32.1 | 4872 |
| 500X400 | 487 | 385 | 1194 | 1200 | 1194 | 816 | 2210 |
| 24'X20' | 23.19 | 19.19 | 55 | 55.38 | 55 | 37 | 7628 |
| 600X500 | 589 | 487 | 1397 | 1407 | 1397 | 941 | 3460 |
| 28'X24' | 26.94 | 23.19 | 61 | 61.5 | 61 | AOR | 12743 |
| 700X600 | 684 | 589 | 1549 | 1562 | 1549 | 1080 | 5780 |
| 30'X24' | 28.94 | 23.19 | 65 | 65.5 | 65 | AOR | 13779 |
| 750X600 | 735 | 589 | 1651 | 1664 | 1651 | 1130 | 6250 |
Peso e dimensões para válvulas maiores até 64' disponíveis mediante solicitação. Para mais dimensões, entre em contato conosco.

Descrição do produto
A válvula esfera montada em munhão 600LB da SLVCN foi projetada para aplicações industriais de alta pressão e alta temperatura. Com sistema de acionamento duplo (atuador elétrico + engrenagem helicoidal manual), garante operação segura para automação e controle de emergência.
O design de entrada superior permite a manutenção em linha sem remoção da tubulação, minimizando o tempo de inatividade. O corpo forjado e a esfera montada no munhão fornecem suporte robusto para sistemas de grande porte e alta pressão.
Double Block and Bleed (DBB) garante isolamento confiável e controle de pressão, enquanto o design com sede de metal oferece excelente resistência ao desgaste e longa vida útil.
Recursos à prova de fogo com dispositivos antiestáticos e haste anti-explosão garantem uma operação segura em ambientes perigosos. Ideal para aplicações de petróleo e gás, processamento químico e offshore, onde o desempenho e a segurança são fundamentais.
A esfera forjada montada no munhão garante uma distribuição uniforme da pressão, perfeita para aplicações em tubulações de alta pressão e grande diâmetro.
A vedação bidirecional com operação de baixo torque garante desempenho confiável e sem vazamentos, mesmo sob pressão extrema e em ambientes críticos.
A construção à prova de fogo garante a integridade da vedação durante a exposição ao fogo, atendendo aos requisitos de isolamento de emergência para serviços químicos e de petróleo e gás.
Um recurso integrado de desligamento de emergência garante uma operação segura e sem vazamentos durante situações críticas, proporcionando uma resposta rápida e segura.
Especificações Técnicas
Dimensões: Classe 600 - Porto Completo
| Tamanho | Furo | Modelo / Cara a Cara | D2 pol./mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pol./mm | B2 pol./mm | FT RF pol./mm | FT RTJ pol./mm | FT BWE pol/mm | Modelo FT lb/kg | |
| 2 ' | 1.94 | 1.94 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 7.5 | 132 |
| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 190 | 60 |
| 3 ' | 2.94 | 2.94 | 14 | 14.13 | 14 | 9.4 | 287 |
| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 240 | 130 |
| 4 ' | 3.94 | 3.94 | 17 | 17.13 | 17 | 11.4 | 529 |
| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 290 | 240 |
| 6 ' | 5.94 | 5.94 | 22 | 22.13 | 22 | 14.6 | 628 |
| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 370 | 285 |
| 8' | 7.94 | 7.94 | 26 | 26.13 | 26 | 20.5 | 1235 |
| 200 | 201 | 201 | 660 | 664 | 660 | 521 | 560 |
| 10' | 9.94 | 9.94 | 31 | 31.13 | 31 | 20.1 | 1852 |
| 250 | 252 | 252 | 787 | 791 | 787 | 510 | 840 |
| 12' | 11.94 | 11.94 | 33 | 33.13 | 33 | 22.6 | 2028 |
| 300 | 303 | 303 | 838 | 841 | 838 | 575 | 920 |
| 14' | 13.19 | 13.19 | 35 | 35.13 | 35 | 26.4 | 2602 |
| 350 | 334 | 334 | 889 | 892 | 889 | 670 | 1180 |
| 16' | 15.19 | 15.19 | 39 | 39.13 | 39 | 28 | 3748 |
| 400 | 385 | 385 | 991 | 994 | 991 | 712 | 1700 |
| 18' | 17.19 | 17.19 | 43 | 43.13 | 43 | 29.8 | 5291 |
| 450 | 436 | 436 | 1092 | 1095 | 1092 | 757 | 2400 |
| 20' | 19.19 | 19.19 | 47 | 47.25 | 47 | 36.4 | 6724 |
| 500 | 487 | 487 | 1194 | 1200 | 1194 | 925 | 3050 |
| 22' | 21.19 | 21.19 | 51 | 51.38 | 51 | 37.3 | 9524 |
| 550 | 538 | 538 | 1295 | 1305 | 1295 | 947 | 4320 |
| 24' | 23.19 | 23.19 | 55 | 55.38 | 55 | 42.5 | 11751 |
| 600 | 589 | 589 | 1397 | 1407 | 1397 | 1080 | 5330 |
Peso e dimensões para válvulas maiores até 64' disponíveis mediante solicitação. Para mais dimensões, entre em contato conosco.
Dimensões: Classe 600 - Porto Reduzido
| Tamanho | Furo | Modelo / Cara a Cara | D2 pol./mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 | B2 pol./mm | GT RF pol./mm | GT RTJ pol./mm | GT BWE pol./mm | Modelo GT lb/kg | |
| 2'X 11/2' | 1.94 | 1.5 | 11.5 | 11.63 | 11.5 | 6.5 | 77 |
| 50X40 | 49 | 38 | 292 | 295 | 292 | 166 | 35 |
| 3'X2' | 2.94 | 1.94 | 14 | 14.13 | 14 | 8.3 | 154 |
| 80X50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 211 | 70 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 17 | 17.13 | 17 | 10.9 | 309 |
| 100X80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 276 | 140 |
| 6'X4' | 5.94 | 3.94 | 22 | 22.13 | 22 | 14 | 584 |
| 150X100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 356 | 265 |
| 8'X6' | 7.94 | 5.94 | 26 | 26.13 | 26 | 16.6 | 750 |
| 200X150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 421 | 340 |
| 10'x8' | 9.94 | 7.94 | 31 | 31.13 | 31 | 20.1 | 1323 |
| 250X200 | 252 | 201 | 787 | 791 | 787 | 511 | 600 |
| 12'X10' | 11.94 | 9.94 | 33 | 33.13 | 33 | 22.1 | 1984 |
| 300X250 | 303 | 252 | 838 | 841 | 838 | 561 | 900 |
| 14'X10' | 13.19 | 11.94 | 35 | 35.13 | 35 | 23.9 | 2535 |
| 350X250 | 334 | 252 | 889 | 892 | 889 | 606 | 1150 |
| 14'X12' | 13.19 | 11.94 | 35 | 35.13 | 35 | 23.9 | 2756 |
| 350X300 | 334 | 303 | 889 | 892 | 889 | 606 | 1250 |
| 16'X12' | 15.19 | 11.94 | 39 | 39.13 | 39 | 27 | 3197 |
| 400X300 | 385 | 303 | 991 | 994 | 991 | 686 | 1450 |
| 20'X16' | 19.19 | 15.19 | 47 | 47.25 | 47 | 32.1 | 4872 |
| 500X400 | 487 | 385 | 1194 | 1200 | 1194 | 816 | 2210 |
| 24'X20' | 23.19 | 19.19 | 55 | 55.38 | 55 | 37 | 7628 |
| 600X500 | 589 | 487 | 1397 | 1407 | 1397 | 941 | 3460 |
| 28'X24' | 26.94 | 23.19 | 61 | 61.5 | 61 | AOR | 12743 |
| 700X600 | 684 | 589 | 1549 | 1562 | 1549 | 1080 | 5780 |
| 30'X24' | 28.94 | 23.19 | 65 | 65.5 | 65 | AOR | 13779 |
| 750X600 | 735 | 589 | 1651 | 1664 | 1651 | 1130 | 6250 |
Peso e dimensões para válvulas maiores até 64' disponíveis mediante solicitação. Para mais dimensões, entre em contato conosco.